2023년 연금지급정지 기준금액(엑셀)
연금생활자의 2023년 연금지급정지 기준금액 안내합니다.
공무원연금법 제50조제3항에 따른 연금일부지금정지 기준액 : 2,500,000원(2022년 평균연금월액)
공무원연금법 제50조제1항에 따른 정부 전액출자·출연기관 취업 시 전액정지 기준액 : 8,624,000원
※ 2022년 공무원전체 기준소득월액 평균액 539만원의 1.6배
2023년도 연금지급정지액 조견표 (정산정지액)
[ 전년도 평균연금월액 2,500,000원 ]
월급여(①/12) | 총급여(①) | 근로소득공제(②) | 근로소득금액(③=①-②)(사업소득금액) | 일부정지 적용소득(④)(③의만원미만버린금액) | 소득월액(⑤=④/12) | 평균연금월액(⑥) | 초과소득월액(⑤-⑥) | 정지산정액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,457,500 | 41,490,000 | 11,473,500 | 30,016,500 | 30,010,000 | 2,500,833 | 2,500,000 | 833 | 240 |
3,583,333 | 43,000,000 | 11,700,000 | 31,300,000 | 31,300,000 | 2,608,333 | 2,500,000 | 108,333 | 32,490 |
3,750,000 | 45,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 2,750,000 | 2,500,000 | 250,000 | 75,000 |
4,000,000 | 48,000,000 | 12,150,000 | 35,850,000 | 35,850,000 | 2,987,500 | 2,500,000 | 487,500 | 146,250 |
4,166,667 | 50,000,000 | 12,250,000 | 37,750,000 | 37,750,000 | 3,145,833 | 2,500,000 | 645,833 | 208,330 |
4,416,667 | 53,000,000 | 12,400,000 | 40,600,000 | 40,600,000 | 3,383,333 | 2,500,000 | 883,333 | 303,330 |
4,583,333 | 55,000,000 | 12,500,000 | 42,500,000 | 42,500,000 | 3,541,666 | 2,500,000 | 1,041,666 | 370,830 |
4,833,333 | 58,000,000 | 12,650,000 | 45,350,000 | 45,350,000 | 3,779,166 | 2,500,000 | 1,279,166 | 489,580 |
5,000,000 | 60,000,000 | 12,750,000 | 47,250,000 | 47,250,000 | 3,937,500 | 2,500,000 | 1,437,500 | 568,750 |
5,416,667 | 65,000,000 | 13,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 4,333,333 | 2,500,000 | 1,833,333 | 799,990 |
5,833,333 | 70,000,000 | 13,250,000 | 56,750,000 | 56,750,000 | 4,729,166 | 2,500,000 | 2,229,166 | 1,060,410 |
6,083,333 | 73,000,000 | 13,400,000 | 59,600,000 | 59,600,000 | 4,966,666 | 2,500,000 | 2,466,666 | 1,226,660 |
6,250,000 | 75,000,000 | 13,500,000 | 61,500,000 | 61,500,000 | 5,125,000 | 2,500,000 | 2,625,000 | 1,337,500 |
6,666,667 | 80,000,000 | 13,750,000 | 66,250,000 | 66,250,000 | 5,520,833 | 2,500,000 | 3,020,833 | 1,614,580 |
7,083,333 | 85,000,000 | 14,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 5,916,666 | 2,500,000 | 3,416,666 | 1,891,660 |
7,500,000 | 90,000,000 | 14,250,000 | 75,750,000 | 75,750,000 | 6,312,500 | 2,500,000 | 3,812,500 | 2,168,750 |
7,916,667 | 95,000,000 | 14,500,000 | 80,500,000 | 80,500,000 | 6,708,333 | 2,500,000 | 4,208,333 | 2,445,830 |
8,166,667 | 98,000,000 | 14,650,000 | 83,350,000 | 83,350,000 | 6,945,833 | 2,500,000 | 4,445,833 | 2,612,080 |
8,333,333 | 100,000,000 | 14,750,000 | 85,250,000 | 85,250,000 | 7,104,166 | 2,500,000 | 4,604,166 | 2,722,910 |
8,750,000 | 105,000,000 | 14,850,000 | 90,150,000 | 90,150,000 | 7,512,500 | 2,500,000 | 5,012,500 | 3,008,750 |
9,000,000 | 108,000,000 | 14,910,000 | 93,090,000 | 93,090,000 | 7,757,500 | 2,500,000 | 5,257,500 | 3,180,250 |
9,166,667 | 110,000,000 | 14,950,000 | 95,050,000 | 95,050,000 | 7,920,833 | 2,500,000 | 5,420,833 | 3,294,580 |
9,583,333 | 115,000,000 | 15,050,000 | 99,950,000 | 99,950,000 | 8,329,166 | 2,500,000 | 5,829,166 | 3,580,410 |
9,885,000 | 118,620,000 | 15,122,400 | 103,497,600 | 103,490,000 | 8,624,166 | 2,500,000 | 6,124,166 | 3,786,910 |
10,000,000 | 120,000,000 | 15,150,000 | 104,850,000 | 104,850,000 | 8,737,500 | 2,500,000 | 6,237,500 | 3,866,250 |
10,833,333 | 130,000,000 | 15,350,000 | 114,650,000 | 114,650,000 | 9,554,166 | 2,500,000 | 7,054,166 | 4,437,910 |
※ 위 조견표의 연간소득금액은 소득업무에 12개월 종사한 것을 기준으로 작성된 금액입니다.
※ 연금지급정지액은 연금액의 1/2을초과 할 수 없습니다. 따라서 산정된 연금지급정지액(월)이 본인 연금월액의 1/2을 넘는 경우에는 연금월액의 1/2까지만 지급정지합니다.
※ 국가 또는 지방자치단체가 전액 출연·출자기관에 재취업하여 소득월액이 전체 공무원기준소득월액 평균액(5,390,000)의 1.6배(8,624,000원) 이상인