2024년 연금지급정지 기준금액(엑셀)
연금생활자의 2024년 연금지급정지 기준금액 안내합니다.
공무원연금법 제50조제3항에 따른 연금일부지급정지 기준액 : 2,640,000원(2023년 평균연금월액)
공무원연금법 제50조제1항에 따른 정부 전액출자·출연기관 취업 시 전액정지 기준액 : 8,704,000원
※ 2023년 공무원전체 기준소득월액 평균액 544만원의 1.6배
2024년도 연금지급정지액 조견표 (정산정지액)
[ 전년도 평균연금월액 2,640,000원 ]
월급여 (①/12) | 총급여(①) | 근로소득공제(②) | 근로소득금액 (③=①-②) (사업소득금액) | 일부정지 적용소득(④) (③의 만원미만 버린 금액) | 소득월액 (⑤=④/12) | 평균연금월액 (⑥) | 초과소득월액 (⑤-⑥) | 정지산정액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,621,667 | 43,460,000 | 11,769,000 | 31,691,000 | 31,690,000 | 2,640,833 | 2,640,000 | 833 | 240 |
3,750,000 | 45,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 2,750,000 | 2,640,000 | 110,000 | 33,000 |
4,000,000 | 48,000,000 | 12,150,000 | 35,850,000 | 35,850,000 | 2,987,500 | 2,640,000 | 347,500 | 104,250 |
4,166,667 | 50,000,000 | 12,250,000 | 37,750,000 | 37,750,000 | 3,145,833 | 2,640,000 | 505,833 | 152,330 |
4,416,667 | 53,000,000 | 12,400,000 | 40,600,000 | 40,600,000 | 3,383,333 | 2,640,000 | 743,333 | 247,330 |
4,583,333 | 55,000,000 | 12,500,000 | 42,500,000 | 42,500,000 | 3,541,666 | 2,640,000 | 901,666 | 310,660 |
4,833,333 | 58,000,000 | 12,650,000 | 45,350,000 | 45,350,000 | 3,779,166 | 2,640,000 | 1,139,166 | 419,580 |
5,000,000 | 60,000,000 | 12,750,000 | 47,250,000 | 47,250,000 | 3,937,500 | 2,640,000 | 1,297,500 | 498,750 |
5,250,000 | 63,000,000 | 12,900,000 | 50,100,000 | 50,100,000 | 4,175,000 | 2,640,000 | 1,535,000 | 621,000 |
5,416,667 | 65,000,000 | 13,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | 4,333,333 | 2,640,000 | 1,693,333 | 715,990 |
5,666,667 | 68,000,000 | 13,150,000 | 54,850,000 | 54,850,000 | 4,570,833 | 2,640,000 | 1,930,833 | 858,490 |
5,833,333 | 70,000,000 | 13,250,000 | 56,750,000 | 56,750,000 | 4,729,166 | 2,640,000 | 2,089,166 | 962,410 |
6,083,333 | 73,000,000 | 13,400,000 | 59,600,000 | 59,600,000 | 4,966,666 | 2,640,000 | 2,326,666 | 1,128,660 |
6,250,000 | 75,000,000 | 13,500,000 | 61,500,000 | 61,500,000 | 5,125,000 | 2,640,000 | 2,485,000 | 1,239,500 |
6,666,667 | 80,000,000 | 13,750,000 | 66,250,000 | 66,250,000 | 5,520,833 | 2,640,000 | 2,880,833 | 1,516,580 |
7,083,333 | 85,000,000 | 14,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 5,916,666 | 2,640,000 | 3,276,666 | 1,793,660 |
7,500,000 | 90,000,000 | 14,250,000 | 75,750,000 | 75,750,000 | 6,312,500 | 2,640,000 | 3,672,500 | 2,070,750 |
7,916,667 | 95,000,000 | 14,500,000 | 80,500,000 | 80,500,000 | 6,708,333 | 2,640,000 | 4,068,333 | 2,347,830 |
8,333,333 | 100,000,000 | 14,750,000 | 85,250,000 | 85,250,000 | 7,104,166 | 2,640,000 | 4,464,166 | 2,624,910 |
8,750,000 | 105,000,000 | 14,850,000 | 90,150,000 | 90,150,000 | 7,512,500 | 2,640,000 | 4,872,500 | 2,910,750 |
9,000,000 | 108,000,000 | 14,910,000 | 93,090,000 | 93,090,000 | 7,757,500 | 2,640,000 | 5,117,500 | 3,082,250 |
9,166,667 | 110,000,000 | 14,950,000 | 95,050,000 | 95,050,000 | 7,920,833 | 2,640,000 | 5,280,833 | 3,196,580 |
9,583,333 | 115,000,000 | 15,050,000 | 99,950,000 | 99,950,000 | 8,329,166 | 2,640,000 | 5,689,166 | 3,482,410 |
9,966,667 | 119,600,000 | 15,142,000 | 104,458,000 | 104,450,000 | 8,704,166 | 2,640,000 | 6,064,166 | 3,744,910 |
10,000,000 | 120,000,000 | 15,150,000 | 104,850,000 | 104,850,000 | 8,737,500 | 2,640,000 | 6,097,500 | 3,768,250 |
10,833,333 | 130,000,000 | 15,350,000 | 114,650,000 | 114,650,000 | 9,554,166 | 2,640,000 | 6,914,166 | 4,339,910 |
※ 위 조견표의 연간소득금액은 소득업무에 12개월 종사한 것을 기준으로 작성된 금액입니다.
※ 연금지급정지액은 연금액의 1/2을초과 할 수 없습니다. 따라서 산정된 연금지급정지액(월)이 본인 연금월액의 1/2을 넘는 경우에는 연금월액의 1/2까지만 지급정지합니다.
※ 국가 또는 지방자치단체가 전액 출연·출자기관에 재취업하여 소득월액이 전체 공무원기준소득월액 평균액(5,440,000)의 1.6배(8,704,000원) 이상인 경우 연금전액정지