<개정취지> 서민·중산층 세부담 완화
소득세 과세표준 구간 조정
(소득세법 제55조 제1항)
종전
과세표준 | 세율 |
---|---|
1,200만원 이하 | 6% |
1,200만원 ~ 4,600만원 이하 | 15% |
4,600만원 ~ 8,800만원 이하 | 24% |
8,800만원 ~ 1.5억원 이하 | 35% |
1.5억원 ~ 3억원 이하 | 38% |
3억원 ~ 5억원 이하 | 40% |
5억원 ~ 10억원 이하 | 42% |
10억원 초과 | 45% |
개정
과세표준 | 세율 |
---|---|
1,400만원 이하 | 6% |
1,400만원 ~ 5,000만원 이하 | 15% |
5,000만원 ~ 8,800만원 이하 | 24% |
8,800만원 ~ 1.5억원 이하 | 35% |
1.5억원 ~ 3억원 이하 | 38% |
3억원 ~ 5억원 이하 | 40% |
5억원 ~ 10억원 이하 | 42% |
10억원 초과 | 45% |
<적용시기>2023.1.1. 이후 발생하는 소득분부터 적용