군인연금의 경우 어떤 급여와 연금, 재해보상이 있을까요?
급여 종류
01.퇴직급여
퇴역하는 군인에게 지급
02.퇴직수당
1년 이상 복무 후 퇴직하는 군인에게 지급
03.퇴직유족급여
퇴역연금을 받을 권리가 있는 자가 사망한 경우 그 유족에게 지급
04.재해유족급여
상이연금을 받을 권리가 있는 자가 사망하거나 군인이 공무상 사망한 경우 그 유족에게 지급
05.장해급여
군인이 공무상 부상 또는 공무상 질병으로 인하여 장해를 입은 경우 지급
06.부조급여
군인이 재난으로 인하여 재산에 손해를 입거나, 군인의 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀 또는 군인 본인이 사망한 경우에 지급
전역사유별 연금 급여
구분 | 지급요건 | 급여종류 | 지급처 | ||
---|---|---|---|---|---|
정상전역 | 20년 이상 복무 | 퇴역연금 | 국군재정관리단 | ||
퇴역연금공제일시금 | |||||
퇴역연금일시금 | |||||
20년 미만 복무 | 퇴직일시금 | ||||
상이전역 | 상이등급(1~7급) | 상이연금 *퇴역연금과 비교하여 유리한 급여선택 | 국군재정관리단 | ||
장애보상금 | |||||
사망 | 일반사망 | 20년 이상 복무 | 연금선택시 | 퇴역유족연금 퇴역유족연금부가금 사망조위금 | 국군재정관리단 |
일시금선택시 | 퇴역유족연금일시금 사망조위금 | 국군재정관리단 | |||
20년 미만 복무 | 퇴직유족일시금(기본대상) 사망조위금 | 국군재정관리단 | |||
순직 | 연금 선택시 | 순직유족연금 순직유족연금부가금 사망조위금 | 국군재정관리단 | ||
사망보상금 | 국군재정관리단 | ||||
일시금 선택시 | 순직유족연금일시금 사망조위금 | 국군재정관리단 | |||
사망보상금 | 국가보훈처 | ||||
퇴직수당은 모든 지급요건에 해당 (1년 이상 복무시) |
급여 종류
구분 | 대상 | 지급액 |
---|---|---|
퇴역연금 | 19년 6월 이상 복무 후 퇴직한 자 | 전기간 평균 기준소득월액×(복무년수×1.9%) |
퇴역연금일시금 | 19년 6월 이상 복무 후 퇴역연금에 갈음하여 일시금 희망자 | 기준소득월액×복무년수×[0.975+{(복무년수-5)×0.0065} |
퇴역연금공제일시금 | 20년 초과 복무기간 중 일정기간을 일시금으로 신청한 자 *퇴역연금 지급시 지급 | 기준소득월액×공제복무년수×{0.975+(공제복무년수×0.0065)} |
퇴직일시금 | 5년~19년5월 복무후 퇴직한 자 | 기준소득월액×복무년수×[0.975+{(복무년수-5)×0.0065}] |
5년 미만 복무 후 퇴직한자 | 기준소득월액×복무년수×0.78 | |
퇴직수당 | 1년 이상 복무 후 퇴직(사망)한 자 | 기준소득월액x복무연수x복무연수별 지급비율(6.5%~39%) |
퇴역유족연금 | 퇴역연금 수급자가 사망 또는 19년 6월 이상 복무자 중 공무 외 사망 | 퇴역연금의 70%(’13.7월 이후 신규 임용자는 퇴역연금의 60%) |
퇴역유족연금부가금 | 19년 6월 이상 복무 중 사망한 경우 퇴역유족연금 선택자 | 퇴역연금 일시금의 25% * 유족연금 병급 |
퇴역유족연금특별부가금 | 퇴역·상이연금 수급월로부터 3년 이내 사망자(20년 이상 복무자) | 퇴역유족연금부가금 × (36 – 퇴역·상이연금 수령 월 수)/36* 유족연금 병급 |
퇴역유족연금일시금 | 19년 6월이상 복무자가 군복무중 사망한 경우 퇴역유족연금에 갈음하여 유족이 원할 때 | 퇴역연금일시금액과 동일 |
퇴직유족일시금 | 19년 6월 미만 복무한 군인이 사망시 | 퇴직일시금액과 동일 |
상이유족연금 | 상이연금 수급자가 사망 | 상이연금의 70%(’13.7월 이후 신규 임용자는 상이연금의 60%) |
순직유족연금 | 복무 중 공무상 사망 | 기준소득월액의 43% 유족 1명당 5%씩, 최대 4명까지 20% 가산 ※ 사망조위금, 사망보상금, 보훈급여금, 유족연금부가금(20년 이상) 별도지급 |
순직유족연금일시금 | 복무 중 공무상 사망한 경우 순직유족연금에 갈음하여 유족이 원할때 | 퇴역연금일시금액과 동일 |
상이연금 | 공무상 질병 또는 부상으로 퇴직한 자 | 기준소득월액의 32.5%(7급)~52%(1급) 장애보상금 , 보훈연금 별도지급 |
공무상요양비 | 복무 중 공무상 질병 또는 부상으로 민간병원에서 요양시 | 건강보험부담금 정산 |
사망보상금 | 복무중 공무상 사망한 경우(병 포함) | 전사: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 60배(’20년 3.2억원) 특수직무순직: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 45배(’20년 2.4억원) 일반순직: 공무원 전체 기준소득월액의 24배(’20년 1.3억원) ※ 해외근무시 별도 가산(재외근무수당 36배) |
장애보상금 | 복무 중 부상 또는 질병으로 심신장애판정을 받고 퇴직하거나 퇴직 후 6개월 이내에 복무 중 부상 또는 질병으로 인한 심신장애판정을 받은 경우(병 포함) | 일반장애: 공무원 전체 기준소득월액의 3~9배(1급 9배, 2급 6배, 3급 4.5배, 4급 3배) 전상: 일반장애 장애보상금의 2.5배 특수직무공상: 일반장애 장애보상금의 1.88배 * 일반장애 장애보상금은 병사만 해당, 전상·특수직무공상 장애보상금은 간부, 병사 해당 ※ 해외근무시 별도 가산(재외근무수당 12∼4배) |
사망조위금 | 군인 본인, 배우자, 본인 또는 배우자의 직계존속, 자녀가 사망한 때 | 본인 사망: 기준소득월액의 2배 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 최고 180%, 최저 50% 금액 지급 배우자, 직계존속, 자녀 사망: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 0.65배 |
재난부조금 | 화재, 수재 등 재해로 인해 재산상 손해(주택)를 입은 때 본인 또는 배우자 소유, 상시 거주하는 본인 또는 배우자의 직계존비속 소유의 주택 | 전파: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 3.9배 반파: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 2.6배 1/3파: 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 1.3배 |
※ 공무원 전체 기준소득월액 평균액 : ’20년 539만원