2023년 귀속 키워드 연말정산 인적공제
인적공제 알아보기
○ 기본공제
종합소득이 있는 거주자는 다음의 기본공제대상자 1명당 연 150만원씩 해당 과세기간의 종합소득금액에서 공제
구 분 | 공제대상 요건 | ||
소득금액 요건 | 나이요건 | ||
본 인 | 없음 | 없음 | |
배우자 | 연간 소득금액 100만원(근로소득만 있는 자는 총급여 500만원) 이하 | 없음 | |
생계를같이하는부양가족 | 직계존속 | 만 60세 이상 | |
직계비속,동거입양자 | 만 20세 이하 | ||
형제자매 | 만 20세 이하만 60세 이상 | ||
그밖의 부양가족(수급자, 위탁아동) | 위탁아동 : 만 18세 미만 (단, 아동복지법에 따라 보호기간이 연장된 20세 이하 위탁아동포함) |
– 기본공제대상자인 직계비속 또는 입양자와 그 배우자가 모두 장애인에 해당하는 경우에는 그 배우자도 기본공제 대상자에 포함됨
– 장애인과 수급자는 나이요건을 적용받지 않음
○ 추가공제
구분 | 공제요건 | 공제금액 |
장애인 | · 장애인복지법에 의한 장애인 및 장애아동 복지지원법에 따른 장애아동 중 발달재활서비스를 지원받고 있는 사람· 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 상이자 및 유사한자로서 근로능력이 없는 자 (5·18민주화운동부상자로 등록된 자, 고엽제후유의증환자로 장애등급 받은 자)· 항시 치료를 요하는 중증환자 | 200 만원 |
경로우대 | 만 70세 이상 | 100 만원 |
부녀자 | 종합소득 3천만원 이하인 ① 배우자가 있는 여성, ② 배우자가 없는 여성으로서 기본공제대상자인 부양가족이 있는 세대주 | 50 만원 |
한부모 | 배우자가 없는 근로자로서 기본공제대상자인 직계비속 또는 입양자가 있는 경우 | 100 만원 |
– 부녀자공제와 한부모공제가 중복되는 경우 한부모 추가공제를 적용
○ 공제시기 판정
공제대상자 여부는 12월 31일 현재의 상황에 따름, 다만 사망한 사람 또는 장애가 치유된 사람은 사망일·치유일 전일의 상황에 따르며 해당 연도에 해당 나이에 해당되는 날이 있으면 공제대상으로 봄